#6395
1523
11-10-0
50.0%
DLC - Taipei 2026(constructed)
#200
1523 -16
3-4-0
44.4%
| Round | Opponent (1561 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | Pendot (1489) | Loss 0-2 | 1521 -18.9 |
| Round 2 | 芙米 來自 信號蛋娛樂 (1482) | Win 2-0 | 1538 17.3 |
| Round 3 | KiN (1483) | Win 2-1 | 1555 17 |
| Round 4 | FaFa (1534) | Win 2-1 | 1573 17.6 |
| Round 5 | IMP_Alphos (1913) | Loss 0-2 | 1561 -12 |
| Round 6 | Kelvin Ng (1544) | Loss 1-2 | 1542 -18.3 |
| Round 7 | Ryan Yap (1483) | Loss 1-2 | 1523 -19.1 |
DLC - Hong Kong 2026(constructed)
#169
1540 20
4-3-0
57.1%
| Round | Opponent (1541 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | EnochLok123 (1500) | Loss 0-1 | 1502 -18.4 |
| Round 2 | MiinGniiM (1486) | Win 1-0 | 1519 17.7 |
| Round 3 | jivan (1526) | Win 1-0 | 1538 18.1 |
| Round 4 | Quinsee (1712) | Win 1-0 | 1559 21.1 |
| Round 5 | WEI WEITE (1536) | Loss 0-1 | 1540 -18.4 |
| Round 6 | MrShing (1521) | Loss 0-1 | 1522 -18.3 |
| Round 7 | Philip Wong (1503) | Win 1-0 | 1540 17.7 |
DLC - Singapore 2025(constructed)
#192
1520 20
4-3-0
57.1%
| Round | Opponent (1505 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | Bisu (1500) | Loss 0-1 | 1482 -18 |
| Round 2 | LamChopss (1549) | Win 1-0 | 1501 19.2 |
| Round 3 | JMBN (1560) | Loss 0-1 | 1484 -16.9 |
| Round 4 | Kelvin (1482) | Loss 0-1 | 1466 -18 |
| Round 5 | Xiaoxiaotay (1464) | Win 1-0 | 1484 18 |
| Round 6 | Sica (1483) | Win 1-0 | 1502 18 |
| Round 7 | HansL (1500) | Win 1-0 | 1520 18 |

