#24461
1369
3-11-0
22.7%
DLC - Taipei 2026(constructed)
#340
1369 -80
1-6-0
20.0%
| Round | Opponent (1501 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | WCC_JustinM (1704) | Loss 0-2 | 1436 -13.5 |
| Round 2 | Alex Wong (1482) | Loss 0-2 | 1419 -17.2 |
| Round 3 | CHONG QING ZHENG (1467) | Win 2-0 | 1438 18.9 |
| Round 4 | CAHO (1512) | Loss 0-2 | 1421 -16.7 |
| Round 5 | XiaoXinGuan (1464) | Loss 0-2 | 1404 -17.2 |
| Round 6 | さき 來自 信號蛋娛樂 (1449) | Loss 1-2 | 1387 -17.2 |
| Round 7 | るれい 來自 信號蛋娛樂 (1429) | Loss 0-2 | 1369 -17.2 |
DLC - Hong Kong 2026(constructed)
#365
1449 -51
2-5-0
28.6%
| Round | Opponent (1511 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | Eniamor (1518) | Win 1-0 | 1518 18.3 |
| Round 2 | JV (1655) | Loss 0-1 | 1503 -15.5 |
| Round 3 | ASAKU (1493) | Loss 0-1 | 1485 -18.2 |
| Round 4 | Joemama (1480) | Loss 0-1 | 1467 -18.1 |
| Round 5 | CasualStepSonz (1484) | Loss 0-1 | 1449 -17.7 |
| Round 6 | 七 (1446) | Win 1-0 | 1467 17.9 |
| Round 7 | Ura Boss (1498) | Loss 0-1 | 1449 -17.4 |

