#16057
1472
6-8-0
43.5%
DLC - Taipei 2026(constructed)
#235
1472 -16
3-4-0
43.8%
| Round | Opponent (1496 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 梁哲瀚 來自 那裡講鴨派對 (1500) | Win 2-0 | 1506 18.2 |
| Round 2 | Alltimehigh41 (1520) | Loss 0-2 | 1488 -17.8 |
| Round 3 | Lance (1522) | Loss 0-2 | 1471 -17.4 |
| Round 4 | 熊治超 hsiung (1484) | Win 2-1 | 1489 18.2 |
| Round 5 | Lebron Cheng (1502) | Loss 1-2 | 1472 -17.8 |
| Round 6 | LK_Catane (1476) | Loss 0-2 | 1454 -17.9 |
| Round 7 | Black Feather (1468) | Win 2-0 | 1472 18.3 |
DLC - Hong Kong 2026(constructed)
#252
1488 -12
3-4-0
42.9%
| Round | Opponent (1559 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | ErBing (1500) | Win 1-0 | 1518 18 |
| Round 2 | 兔子 (1522) | Loss 0-1 | 1500 -17.9 |
| Round 3 | Ming Chieh (1502) | Win 1-0 | 1518 18 |
| Round 4 | YBZL (1518) | Loss 0-1 | 1500 -18 |
| Round 5 | Issac (1503) | Win 1-0 | 1518 18.1 |
| Round 6 | Zan Syed (1932) | Loss 0-1 | 1507 -10.9 |
| Round 7 | ElsaVerse (1435) | Loss 0-1 | 1488 -19.3 |

